Списък с членове - РК на БЛС - Варна
Показване на 3001-3025 от 3139.
| УИН | ПРОФИЛ | ИМЕ | СПЕЦИАЛНОСТ/И |
|---|---|---|---|
| 2000000455 | ![]() | д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова | Обща и клинична патология |
| 2000000488 | ![]() | д-р Владислав Пенчев Димитров | Кардиология |
| 2000000489 | ![]() | Доцент д-р Стоян Георгиев Костов дм | Акушерство и гинекология |
| 2000000490 | ![]() | д-р Мария Пламенова Атанасова-Трифонова | |
| 2000000502 | ![]() | д-р Елия Юксел Сали | Нефрология |
| 2000000524 | ![]() | д-р Лизаславиния Райчева Желева | |
| 2000000525 | ![]() | д-р Гюрджан Евинч Еджаби | |
| 2000000535 | ![]() | д-р Анна-Мария Невелинова Неделчева | |
| 2000000542 | ![]() | д-р Пресиян Димитров Димитров | |
| 2000000543 | ![]() | д-р Мартин Енчев Василев | |
| 2100000089 | ![]() | д-р Виделина Проданова Тютюнджиева | Физикална и рехабилитационна медицина |
| 2100000103 | ![]() | д-р Вяра Николова Николова-Момчева | Физикална и рехабилитационна медицина |
| 2100000372 | ![]() | д-р Красимир Иванов Тютюнджиев | Хирургия, Съдова хирургия |
| 2100000596 | ![]() | д-р Снежанка Гергова Миткова | Клинична лаборатория |
| 2100000720 | ![]() | д-р Доброслав Пламенов Дичев | Образна диагностика |
| 2100000809 | ![]() | д-р Димитра Петрова Никифорова-Трайкова | Кожни и венерически болести |
| 2100000849 | ![]() | д-р Снежана Динкова Динева | Ушно-носно-гърлени болести |
| 2200000384 | ![]() | д-р Стефан Василев Василев | |
| 2200000451 | ![]() | д-р Димитрина Николова Маркова | Образна диагностика |
| 2300000185 | ![]() | д-р Александър Симеонов Марковски | Анестезиология и интензивно лечение |
| 2300001023 | ![]() | д-р Борислав Деянов Колев | Хирургия, Кардиохирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт |
| 2300005365 | ![]() | д-р Лиляна Куртева Куртева | Анестезиология и интензивно лечение |
| 2300009196 | ![]() | д-р Татяна Атанасова Точева | Нервни болести |
| 2300010018 | ![]() | Професор д-р Явор Петков Енчев дмн | Неврохирургия |
| 2300010585 | ![]() | д-р Цветан Пламенов Градинаров | Анестезиология и интензивно лечение |
