Member List - BMA Regional Association Smolyan
Displaying 26-50 of 287 results.
| UIN | FILE | NAME | SPECIALTY |
|---|---|---|---|
| 2200000477 | ![]() | Andzhela Velinova Basheva MD | |
| 2200000476 | ![]() | Vesiha Asanova Kehayova MD | |
| 2200000475 | ![]() | Hristo Krasimirov Uruchev MD | Cardiology |
| 2200000471 | ![]() | Leman Salieva Fezova MD | Neurology |
| 2200000469 | ![]() | Iliana Mitkova Sokolova MD | Physiotherapy and Rehabilitative Medicine |
| 2200000467 | ![]() | Yulvie Zahrieva Hadzhieva MD | |
| 2200000465 | ![]() | Nina Yuliyanova Karova MD | Obstetrics and Gynaecology |
| 2200000463 | ![]() | Siya Alyosheva Bezirgyanova MD | |
| 2200000461 | ![]() | Viktoriya Karamfilova Kurtinova-Alieva MD | Paediatric Endocrinology and Metabolic Diseases |
| 2200000458 | ![]() | Ivelina Ruseva Babadzhanova MD | Endocrinology and Metabolic diseases |
| 2200000457 | ![]() | Ruzhana Encheva Chekicheva-Chavdarska MD | Endocrinology and Metabolic diseases |
| 2200000456 | ![]() | Pavlina Georgieva Trambabova MD | |
| 2200000454 | ![]() | Vezhiha Hamdieva Gadzhalova-Zaimova MD | Cardiology |
| 2200000453 | ![]() | Feliks Sevilov Chokov MD | Imaging Diagnostic |
| 2200000450 | ![]() | Alina Kostadinova Shukerova-Petrova MD | Imaging Diagnostic |
| 2200000448 | ![]() | Evgenia Shtilyonova Nikova MD | General Paediatrics |
| 2200000446 | ![]() | Violeta Alekseeva Bodurova MD | |
| 2200000438 | ![]() | Ralitsa Hristova Georgieva-Trambabova MD | Clinical Laboratory |
| 2200000437 | ![]() | Stoyko Gerganov Kirichev MD | Orthopaedics and Traumatology |
| 2200000436 | ![]() | Grigor Petrov Lalov MD | Respiratory Medicine |
| 2200000428 | ![]() | Dimitar Angelov Delchev MD | Obstetrics and Gynaecology |
| 2200000427 | ![]() | Mariya Aleksandrova Irikeva MD | Neurology |
| 2200000425 | ![]() | Stanislav Dinkov Slavchev MD | Orthopaedics and Traumatology |
| 2200000414 | ![]() | Petar Borisov Gitev MD | |
| 2200000413 | ![]() | Asen Ivanov Bodurov MD |
